Leitor de tela
Para cada componente do DS gov.br: o papel, de onde vem o nome acessível, os estados, o que o leitor de tela deve anunciar, o teclado e o que o desenvolvimento precisa garantir. É a base da aba Leitor de tela da Documentação de acessibilidade do CoboGov, que usa a versão do DS escolhida nos Dados do projeto.
45 componentes · 34 a partir da documentação do DS · 11 completados pela curadoria · 14 com ponto a confirmar.
- Estrutura da página: títulos, imagens, regiões da página e idioma
| Componente | Versões | Papel | Situação |
|---|---|---|---|
| Accordion | V3 | button (cabeçalho) controlando uma região | curadoria |
| action-group | V4 | group (conjunto rotulado de ações); Acionador de Transbordamento: button com menu | documentação do DS |
| Avatar | V3, V4 | img (informativo) · link ou button (interativo) · presentation (decorativo) | documentação do DS |
| Breadcrumb | V3, V4 | navigation (com lista de links) | documentação do DS |
| Button | V3, V4 | button | documentação do DS |
| Card | V3, V4 | sem papel próprio (contêiner); o conteúdo mantém a semântica: heading, link, button, img | documentação do DS |
| Carousel | V3 | group com aria-roledescription="carousel"; cada slide é um group com aria-roledescription="slide" | a confirmar |
| chat-bubble | V4 | article (cada mensagem) dentro de uma região de conversa com role="log" | a confirmar |
| chat-input | V4 | textbox (campo de mensagem) com botões e região de status | documentação do DS |
| Checkbox | V3, V4 | checkbox | documentação do DS |
| checkbox-group | V4 | group (fieldset/legend) | documentação do DS |
| CookieBar | V3 | region (faixa de aviso) · dialog não modal se capturar o foco | a confirmar |
| DateTimePicker | V3 | textbox (campo de data) + button (abre o calendário) · dialog e grid no calendário | a confirmar |
| Divider | V3, V4 | separator (hr) · presentation quando só decora | documentação do DS |
| Footer | V3, V4 | contentinfo | documentação do DS |
| form-label | V4 | sem papel próprio (nomeia o controle associado) | documentação do DS |
| Header | V3, V4 | banner | documentação do DS |
| icon | V4 | img (ícone com significado) · presentation (decorativo) | documentação do DS |
| Input | V3, V4 | textbox | documentação do DS |
| institutional-bar | V4 | region | documentação do DS |
| Item | V3 | listitem (dentro de br-list) · link ou button quando interativo | curadoria |
| List | V3, V4 | list e listitem | documentação do DS |
| Loading | V3, V4 | progressbar (V3) · status (V4, anúncio único) | documentação do DS |
| Magic Button | V3 | button | documentação do DS |
| Menu | V3, V4 | navigation (links e botões de expandir); V4 documenta menu/menuitem ou tree/treeitem | a confirmar |
| Message | V3, V4 | alert (V3, mensagem que aparece) · status ou alert conforme urgência (V4) | documentação do DS |
| Modal | V3 | dialog (aria-modal="true") | documentação do DS |
| Notification | V3 | região de painel com abas (Alertas, Mensagens); itens como link ou button | a confirmar |
| Pagination | V3 | navigation (lista de links de página) | documentação do DS |
| Radio | V3, V4 | radio dentro de radiogroup | documentação do DS |
| rating | V4 | radiogroup com radio em cada marcador | a confirmar |
| Scrim | V3 | presentation (decorativo) | curadoria |
| Select | V3, V4 | combobox (select nativo) · listbox quando a lista está aberta | a confirmar |
| Sign-in | V3 | button | documentação do DS |
| Skip Link | V3, V4 | link | documentação do DS |
| Step | V3 | listbox com option (como no core) — ver nota | a confirmar |
| Switch | V3 | switch | documentação do DS |
| Tab | V3 | tablist, tab e tabpanel | a confirmar |
| Table | V3 | table (com row, columnheader, cell) | a confirmar |
| Tag | V3, V4 | sem papel (texto) · button quando selecionável ou removível | a confirmar |
| text | V4 | sem papel próprio (generic); parágrafo, título ou lista conforme o elemento | documentação do DS |
| Textarea | V3 | textbox (multilinha) | documentação do DS |
| Tooltip | V3, V4 | tooltip (conteúdo) ligado ao gatilho por aria-describedby | documentação do DS |
| Upload | V3 | button (aciona o seletor de arquivos) + lista de arquivos | a confirmar |
| Wizard | V3 | tablist, tab e tabpanel (como no core) | a confirmar |
Comentários e evolução
Viu algo a corrigir ou completar nesta especificação? Comente abaixo dizendo qual parte, o que mudar e a fonte (WCAG, eMAG, WAI-ARIA APG, documentação do DS gov.br ou teste com leitor de tela). É preciso uma conta no GitHub. As sugestões aceitas entram na base e aparecem nas Novidades.